Последнее обновление до гибридного инвертора Luxpower Gen-LB-EU 7-10K Series плавно адаптируется к разнообразным средам, устанавливая новый стандарт для интеллектуального трансформации энергии.
Последняя серия гибридных инверторов Luxpower Gen-LB-EU 7-10K представляет собой передовые функции, такие как график грабителя и соединение переменного тока, что делает его значительно более универсальными для более широких потребностей в мощности. Будь то для жилых, коммерческих или промышленных использования, роскошная мощность Gen-LB-EU 7-10K приспосабливается к различным окружающей среде, установленные стандартные для преобразования энергии.
Вход (PV DC) | Gen-LB-EU 7K | Gen-LB-EU 8K | Gen-LB-EU 10K |
Максимум PV Array Power (w) | 12000 | 12000 | 15000 |
Номинальное входное напряжение PV (V) | 360 | ||
Количество независимых входов MPPT | 2/(2: 2) | ||
Диапазон входных напряжений PV (V) | 100 ~ 600 | ||
Диапазон напряжений MPPT (V) | 120 ~ 500 | ||
Напряжение запуска (V) | 140 | ||
Максимум Входной ток PV на MPPT (A) | 25 | ||
Максимум Вход тока короткого замыкания PV на MPPT (a) | 34 | ||
Батарея | |||
Совместимый тип батареи | Литий-ион/свинцовый | ||
Номинальное напряжение аккумулятора (V) | 48 | ||
Диапазон напряжения батареи (V) | 40 ~ 60 | ||
Максимум зарядный/разрядный ток (а) | 146 | 167 | 210 |
Максимум Зарядная/разрядная мощность (w) | 7000 | 8000 | 10000 |
Заставить батарею просыпания от функции PV (Y/N) | ДА | ||
Сетка | |||
Номинальное напряжение переменного тока (V) | 230 | ||
Номинальная частота переменного тока (Гц) | 50/60 | ||
Оцененный выходной ток переменного тока (а) | 30.4 | 34.7 | 43.5 |
Номинальная выходная мощность переменного тока (W) | 7000 | 8000 | 10000 |
Максимум Мощность интуиции переменного тока (w) | 15000 | ||
ПФ | 0,99 (регулируется от 0,8, что приводит к 0,8 отставанию) | ||
THDI | <3% | ||
Максимум непрерывный проходной ток переменного тока (а) | 90 | ||
UPS | |||
Оценка выходной мощности (w) | 7000 | 8000 | 10000 |
Оцененное выходное напряжение (V) | 230 | ||
Оцененный выходной ток (а) | 30.4 | 34.7 | 43.5 |
Номинальная выходная частота (Гц) | 50/60 | ||
Мощность всплеска, продолжительность | 2pn, 0,5 с | ||
Время переключения | <20 мс | ||
Волновая форма | Синусная волна | ||
THDV | <3% | ||
Эффективность | |||
Mppt -эффективность | 99,9% | ||
Максимум Eciety@PV в сетку | 97,5% | ||
Максимум Eciety@Батарея в сетку | 94% | ||
Максимум Зарядка/сброс | 94% | ||
Защита | |||
ПВ | ДА | ||
За защитой тока/напряжения | ДА | ||
Защита против лизанга | ДА | ||
Защита тока с коротким замыканием переменного тока | ДА | ||
Защита тока утечки | ДА | ||
Мониторинг разлома земли | ДА | ||
Мониторинг сетки | ДА | ||
DC Switch | ДА | ||
AC/DC Surge Protection Type III | ДА | ||
Общий | |||
Размеры (W*H*D) | 536*556*290 мм/21,1*21,9*11,4 дюйма | ||
Масса | 42,64 кг/94 фунтов | ||
Рейтинг защиты от входа | IP65/NEMA 4x | ||
Относительная влажность | 0 ~ 100% | ||
Диапазон температуры рабочей среды (° C) | -25 ~ 60 | ||
Диапазон температуры хранения (° C) | -25 ~ 60 | ||
Интерфейс отображения и связи | Строительный экран цвета, RS485/Wif/Can Can | ||
Гарантия | 5 лет | ||
Метод охлаждения | Умное охлаждение | ||
Топология | Трансформатор без | ||
Высота | <2000m | ||
Эмиссия шума (типичный) | <50 дБ | ||
Стандартная и сертификация | |||
G99, G100, NRS 097 |
Инструкции по установке
Luxpower Gen-LB-EU 7-10K Гибридный солнечный раствор
Интегрирует солнечные батареи, батареи и подключение к сетке в интеллектуальную, эффективную и надежную систему управления энергией. Благодаря растущему спросу на энергетическую независимость, резервную мощность и пиковое бритье, гибридные системы становятся лучшим выбором для домовладельцев и предприятий, стремящихся оптимизировать использование энергии.
Как работает гибридная солнечная система Luxpower Gen-LB-EU 7-10K?
✔ Солнечные панели генерируют возобновляемую энергию в дневное время.
✔ Аккумуляторная батарея сохраняет избыточную солнечную энергию для ночного или резервного использования.
✔ Соединение сетки гарантирует источник питания, когда солнечные резервы или резервы аккумулятора работают низко.
✔ Smart Energy Management позволяет беспрепятственно переключаться между солнечной энергией, батареей и мощностью сетки.
Упаковка продукта
Перед установкой, пожалуйста, осмотрите устройство. Будьте уверены, что ничто в пакете не повреждено.
Вы должны были получить следующие элементы в пакете: